Giải Thưởng NCKH
					 Giải Thưởng Loa Thành 
							
			
			
		
						
				| Số tt | Họ và Tên | MSSV | Năm dự thi | Tên công trình | GV Hướng dẫn | Giải thưởng | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Nguyễn Văn | Hoàng | 2007 | Sài Gòn Apartments | Dương Hồng Thẩm | Giải 3 | |
| 2 | Nguyễn Lê | Trung | 20460326 | 2009 | Cao ốc văn phòng CENTEC TOWER | Dương Hồng Thẩm | Khuyến khích | 
| 3 | Nguyễn Viêt | Anh | 20661018 | 2010 | Thiết kế chung cư Bitimax | Lê Văn Phước Nhân | Khuyến khích | 
| 4 | Trương Tồn | Thịnh | 20761277 | 2012 | Thiết kế chung cư cao cấp Tecco Tower | Dương Hồng Thẩm | Khuyến khích | 
| 5 | Nguyễn Văn | Dương | 0851020063 | 2013 | Thiết kế chung cư Kiến Cường | Đồng Tâm Võ Thanh Sơn | Khuyến khích | 
| 6 | Lê Minh | Thảo | 1051020313 | 2015 | Thiết kế kết cấu chung cư cao cấp kết hợp trung tâm thương mại 15 tầng Quân 2 | Nguyễn Văn Hiếu | Giải Nhất | 
					 Giải Thưởng Olympic Cơ Học Toàn Quốc 
							
			
			
		
						
				| Số tt | Họ và Tên | MSSV | Năm | Môn thi | GV Hướng dẫn | Giải thưởng | Ghi | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Văn Kim | Cương | 20362015 | 2005 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 2 | Trương Công | Duy | 20366103 | 2005 | Cơ Lý Thuyết | Khuyến khích | |||||
| 3 | Nguyễn Ngọc | Huy | 20262426 | 2007 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 4 | Lê Văn | Tiền | 20661198 | 2008 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 5 | Lê Đình | Tuấn | 20761314 | 2010 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 6 | Châu Hoàng | Quân | 20761231 | 2010 | Cơ học kết cấu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 7 | Nguyễn Đăng | Cường | 851020043 | 2010 | Cơ học kết cấu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 8 | Trần Đức | Minh | 20761193 | 2010 | Cơ học đất | Phan Trường | Sơn | Khuyến khích | |||
| 9 | Nguyễn Minh | Hoàng | 0951020058 | 2011 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 10 | Lê Đình | Hải | 0851020090 | 2011 | Cơ học kết cấu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 11 | Nguyễn Minh | Hoàng | 0951020058 | 2012 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 12 | Trần Lê Quỳnh | Long | 0851020154 | 2012 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 13 | Nguyễn Minh | Hoàng | 0951020058 | 2013 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 14 | Bành Tấn | Al | 1151020002 | 2014 | Cơ học kết cấu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 15 | Nguyễn Phương | Anh | 1151020009 | 2014 | Cơ học lý thuyết | Lê Thanh | Cường | Khuyến khích | |||
| 16 | Mai Duy | Khánh | 1051022156 | 2014 | Sức bền vật liệu | Lê Văn | Bình | Khuyến khích | |||
| 17 | Nguyễn Phương | Anh | 1151020009 | 2015 | Cơ học lý thuyết | Lê Thanh | Cường | Giải 3 | |||
| 18 | Nguyễn Thanh | Hà | 2015 | Cơ học lý thuyết | Lê Thanh | Cường | Khuyến khích | ||||
| 19 | Lê Thế | Thành | 2015 | Cơ học đất | Nguyễn Trọng | Nghĩa | Khuyến khích | ||||
| 20 | Lê Công | Như | 2015 | Cơ học đất | Nguyễn Trọng | Nghĩa | Khuyến khích | ||||
