
BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
TS. Võ Nguyễn Phú Huân
TRƯỞNG BỘ MÔN
Giảng viên cơ hữu
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Võ Nguyễn Phú Huân Giới tính: Nam
Năm sinh: 1986
Quê quán: Phú Yên Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ
Năm, nước nhận học vị: 2016, Malaysia
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ Thuật Hạ Tầng
Đơn vị công tác: Khoa Xây Dựng
Fax: Email: huan.vnp@ou.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP HCM
Ngành học: Kỹ Thuật Xây Dựng
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:
- Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP HCM
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Đại học Công Nghệ PETRONAS
3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh | Mức độ sử dụng: Thành thạo
|
4. Chứng chỉ ngắn hạn: Sap2000, Etaps, Plaxis, Geo-slope
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
02/2009 – 04/2011 | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cảng-Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) | Nhân viên |
04/2011 – 10/2011 | Công ty Bachy Soletanche Việt Nam | Nhân viên |
11/2011 – 03/2012 | Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí (PV Engineering) | Nhóm trưởng thiết kế |
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT | Tên đề tài nghiên cứu | Năm bắt đầu/Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
01 | Mô phỏng sóng thần gây ra bởi sự sạt lở mái dốc dưới đáy biển bằng phương pháp thủy động hạt trơn | 2016 / 2018 | Cấp trường | Chủ nhiệm đề tài |
02 | Nghiên cứu ảnh hưởng việc thi công công trình hố đào lên biến dạng và ổn định đất nền tại quận 5, Tp HCM | 2018 / 2019 | Cấp trường | Chủ nhiệm đề tài |
03 | Phân tích sự hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cọc Barrette áp dụng trong nền móng nhà cao tầng tại Thành Phố Hồ Chí Minh. | 2019/2021 | Cấp trường | Chủ nhiệm đề tài |
04 | Phân tích hệ số phân bố ứng suất của cọc xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 2021/2021 | Cấp trường | Chủ nhiệm đề tài |
- Các công trình khoa học đã công bố:
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Generation, propagation, run-up and impact of landslide triggered tsunami: a literature review | 2014 | Applied Mechanics and Materials | ||
02 | Computational Aspects of Submarine Slide Generated Tsunami | 2014 | Applied Mechanics and Materials | ||
03 | Simulation of Tsunami Wave Generated by Submarine Slide: Generation, Propagation, Run-Up and Impact | 2015 | Applied Mechanics and Materials | ||
04 | Modelling of Tsunami Due to Submarine Landslide by Smoothed Particle Hydrodynamics Method | 2018 | MATEC Web of Conferences | ||
05 | Mô phỏng sóng thần gây ra bởi sự sạt lở mái dốc dưới đáy biển bằng phương pháp thủy động hạt trơn | 2018 | Tạp chí Xây Dựng | ||
06 | Phân tích hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cho sức chịu tải của cọc barrette trên cơ sở thí nghiệm ocell | 2018 | Tạp chí Xây Dựng | ||
07 | Phân tích biến dạng và ổn định đất nền xung quanh khi thi công hố đào sâu ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh | 2019 | Tạp chí Xây Dựng | ||
08 | Đánh giá hiệu quả của thí nghiệm thử động cọc truyền thống ở khu vực huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 2019 | Tạp chí Xây Dựng | ||
09 | Phân tích hệ số cố kết theo phương đứng Cv và theo phương ngang Ch của nền đất yếu tại khu vực huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh | 2020 | Tạp chí Xây Dựng | ||
10 | Studying the strength of an acidic soil-cement mixing in laboratory | 2020 | Hội thảo quốc tế SCOPUS 2020 | ||
11 | Analyse vertical and horizontal coefficient of consolidation of Nha Be District’s soft soil, Ho Chi Minh city | 2021 | Hội thảo quốc tế SCOPUS 2020 | ||
12 | Ảnh hưởng hiệu ứng vòm của phương pháp xử lý nền bằng AliCC tại khu công nghiệp Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 2021 | Tạp chí Xây Dựng | ||
13 | Effects of Shaft Grouting on the Bearing Behavior of Barrette Piles: A Case Study in Ho Chi Minh City | 2021 | Engineering, Technology & Applied Science Research – Tạp chí ISI | ||
14 | Hiệu quả của nhóm cọc xi măng đất trong việc giữ ổn định mái dốc ven sông Thị Vải – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 2022 | Tạp chí Xây Dựng | ||
15 | Đánh giá kết quả gia tải trước và bơm hút chân không trong việc xử lý nền đất yếu ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 2022 | Tạp chí Xây Dựng | ||
16 | Computation of limit loads for bending plates | 2023 | Engineering, Technology & Applied Science Research – Tạp chí ISI | ||
17 | Effect Factors on Unconfined Compressive Strength of Soil-Cement Columns The Case Study of BaRia Vung Tau – Vietnam | 2023 | Engineering, Technology & Applied Science Research – Tạp chí ISI | ||
- Hướng dẫn học viên cao học:
Stt | Tên đề tài luận văn, luận án | Đối tượng | Trách nhiệm | Cơ sở đào tạo | Năm bảo vệ | ||
Nghiên cứu sinh | Học viên cao học | Chính | Phụ | ||||
01 | Nghiên cứu ảnh hưởng việc thi công công trình hố đào lên biến dạng và ổn định đất nền xung quanh tại công trình Vietinbank Nguyễn Trãi quận 5 | X | X | Đại học Mở Tp HCM | 2017 | ||
02 | Đánh giá hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cho sức chịu tải cọc barrette tại công trình Eximbank, quận 1, TP HCM | X | X | Đại học Mở Tp HCM | 2018 | ||
03 | Đánh giá hiệu quả của thí nghiệm thử động cọc truyền thống ở khu vực huyện Cần Đước, Tỉnh Long An |
X |
X |
Đại học Mở Tp HCM |
2019 | ||
04 | Xác định hệ số cố kết theo phương ngang của nền sét yếu tại khu vực huyện Nhà Bè bằng phương pháp thí nghiệm hiện trường |
X |
X |
Đại học Mở Tp HCM |
2021 | ||
05 | Đánh giá sử dụng cọc xi măng đất trong viêc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
X |
X |
Đại học Mở Tp HCM |
2022 | ||
06 | Đánh giá kết quả của nhóm cọc xi măng đất trong việc giữ ổn định mái dốc ven sông Thị Vải tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
X |
X |
Đại học Mở Tp HCM |
2022 | ||
07 | Đánh giá kết quả phương pháp gia tải trước kết hợp bấc thấm và bơm hút chân không trong việc xử lý nền đất yếu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
X |
X |
Đại học Mở Tp HCM |
2022 | ||
- Hướng nghiên cứu:
– Nền móng nhà cao tầng: Tường vây, móng cọc, móng nông, hố đào sâu,…
– Xử lý gia cố nền đất yếu
– Đặc trưng về địa chất công trình, địa kỹ thuật
– Kỹ thuật hạ tầng